Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - sadzby 2008 všetky kraje

 

Obsah

[hore]Banskobystrický kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 9001750
900 1 200 2 250
1 200 1 500 3 100
1 500 2 000 4 000
2 000 3 000 5 000
3 000  6 000


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Základná sadzba dane v Sk Vozidlá EURO 3* Vozidlá EURO 4** a vyššie
 od do (vrátane)   
1 alebo 2 nápravy 1 2 000 1 800 1 600
 1 2 3 600 3 300 2 800
 2 4 5 900 5 300 4 700
 4 6 8 800 8 000 7 000
 6 8 11 700 10 500 9 300
 8 10 14 700 13 200 11 800
 10 12 17 500 15 800 14 100
 12 14 21 900 19 700 17 500
 14 16 26 400 23 700 21 100
 16 18 30 800 27 700 24 600
 18 20 35 200 31 700 28 100
 20 22 41 100 37 000 32 900
 22 24 46 900 42 200 37 600
 24 26 52 800 47 600 42 200
 26 28 58 700 52 800 46 900
 28 30 64 500 58 100 51 600
 30  70 400 63 300 56 300
      
      
3 nápravy  15 16 100 14 500 12 800
 15 17 19 100 17 200 15 300
 17 19 23 500 21 200 18 800
 19 21 27 900 25 200 22 400
 21 23 32 300 29 100 25 800
 23 25 36 600 33 000 29 300
 25 27 41 100 37 000 32 900
 27 29 45 500 41 000 36 300
 29 31 49 900 44 900 39 900
 31 33 55 700 50 100 44 500
 33 35 61 600 55 400 49 400
 35 37 67 500 60 800 54 000
 37 40 73 300 65 900 58 700
 40  79 200 71 300 63 300
      
      
4 a viac náprav  23 20 500 18 500 16 400
23 25 24 900 22 400 20 000
25 27 29 300 26 400 23 400
27 29 33 700 30 300 27 000
29 31 38 100 34 300 30 500
31 33 44 000 39 600 35 200
33 35 49 900 44 900 39 900
35 37 55 700 50 100 44 500
37 40 61 600 55 400 49 400
40  67 500 60 800 54 000

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej



[hore]Bratislavský kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2007).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 900 1 760
900 1200 2 310
1200 1500 3 190
1500 2000 4 070
2000 3000 5 170
3000   6 160


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Sadzba dane v Sk
 od do (vrátane) 
1 alebo 2 nápravy 1 1 980
 1 2 3 520
 2 4 5 830
 4 6 8 800
 6 8 11 660
 8 10 14 630
 10 12 17 490
 12 14 21 890
 14 16 26 290
 16 18 30 690
 18 20 35 090
 20 22 40 920
 22 24 46 860
 24 26 52 690
 26 28 58 520
 28 30 64 350
 30   70 180
    
    
3 nápravy 15 16 060
 15 17 19 030
 17 19 23 430
 19 21 27 830
 21 23 32 230
 23 25 36 520
 25 27 40 920
 27 29 45 320
 29 31 49 720
 31 33 55 550
 33 35 61 490
 35 37 67 320
 37 40 73 150
 40  78 980
    
    
4 a viac náprav 23 20 460
 23 25 24 860
 25 27 29 260
 27 29 33 660
 29 31 38 060
 31 33 43 890
 33 35 49 720
 35 37 55 550
 37 40 61 490
 40  67 320


[hore]Košický kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2007).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 9001700
900 1 200 2 200
1 200 1 500 3 100
1 500 2 000 4 000
2 000 3 000 5 000
3 000  6 000


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Sadzba dane v Sk
 od do (vrátane) 
1 alebo 2 nápravy 1 1 900
 1 2 3 400
 2 4 5 700
 4 6 8 600
 6 8 11 300
 8 10 14 200
 10 12 17 000
 12 14 21 300
 14 16 25 600
 16 18 29 900
 18 20 34 100
 20 22 39 800
 22 24 45 600
 24 26 51 300
 26 28 56 900
 28 30 62 600
 30  68 300
    
    
3 nápravy 15 15 600
 15 17 18 500
 17 19 22 800
 19 21 27 100
 21 23 31 400
 23 25 35 500
 25 27 39 800
 27 29 44 100
 29 31 48 400
 31 33 54 000
 33 35 59 800
 35 37 65 500
 37 40 71 200
 40  76 800
    
    
4 a viac náprav 23 19 900
 23 25 24 200
 25 27 28 500
 27 29 32 700
 29 31 37 000
 31 33 42 700
 33 35 48 400
 35 37 54 000
 37 40 59 800
 40  65 500

[hore]Nitriansky kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 900 1 750
900 1 200 2 270
1 200 1 500 3 090
1 500 2 000 3 920
2 000 3 000 4 950
3 000  5 870


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Základná sadzba dane v Sk Vozidlá EURO 3* Vozidlá EURO 4**a vyššie
 od do (vrátane)   
1 alebo 2 nápravy 1 2 420 2 250 2 190
 1 2 4 200 3 900 3 800
 2 4 6 300 5 850 5 700
 4 6 8 820 8 190 7 980
 6 8 11 660 10 830 10 550
 8 10 14 700 13 650 13 300
 10 12 17 540 16 290 15 870
 12 14 21 950 20 380 19 860
 14 16 26 360 24 480 23 850
 16 18 30 770 28 570 27 840
 18 20 35 180 32 670 31 830
 20 22 41 060 38 130 37 150
 22 24 46 940 43 590 42 470
 24 26 52 820 49 050 47 790
 26 28 58 700 54 510 53 110
 28 30 64 470 59 870 58 330
 30  70 350 65 330 63 650
      
      
3 nápravy 15 16 070 14 920 14 540
 15 17 19 110 17 750 17 290
 17 19 23 520 21 840 21 280
 19 21 27 930 25 940 25 270
 21 23 32 340 30 030 29 260
 23 25 36 650 34 030 33 160
 25 27 41 060 38 130 37 150
 27 29 45 470 42 220 41 140
 29 31 49 880 46 320 45 130
 31 33 55 650 51 680 50 350
 33 35 61 640 57 240 55 770
 35 37 67 520 62 700 61 090
 37 40 73 290 68 060 66 310
 40  79 170 73 520 71 630
      
      
4 a viac náprav  23 20 480 19 020 18 530
 23 25 24 890 23 110 22 520
 25 27 29 300 27 210 26 510
 27 29 33 710 31 300 30 500
 29 31 38 120 35 400 34 490
 31 33 44 000 40 860 39 810
 33 35 49 880 46 320 45 130
 35 37 55 650 51 680 50 350
 37 40 61 640 57 240 55 770
 40  67 520 62 700 61 090

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej


[hore]Prešovský kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2006)

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 9001700
900 1 200 2 200
1 200 1 500 3 000
1 500 2 000 3 900
2 000 3 000 4 900
3 000  5 900


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Sadzba dane v Sk
 od do (vrátane) 
1 alebo 2 nápravy 1 1 900
 1 2 3 400
 2 4 5 600
 4 6 8 400
 6 8 11 100
 8 10 14 000
 10 12 16 700
 12 14 20 900
 14 16 25 100
 16 18 29 300
 18 20 33 500
 20 22 39 100
 22 24 44 700
 24 26 50 300
 26 28 55 900
 28 30 61 400
 30  67 000
    
    
3 nápravy 15 15 300
 15 17 18 200
 17 19 22 400
 19 21 26 600
 21 23 30 800
 23 25 34 900
 25 27 39 100
 27 29 43 300
 29 31 47 500
 31 33 53 000
 33 35 58 700
 35 37 64 300
 37 40 69 800
 40  75 400
    
    
4 a viac náprav 23 19 500
 23 25 23 700
 25 27 27 900
 27 29 32 100
 29 31 36 300
 31 33 41 900
 33 35 47 500
 35 37 53 000
 37 40 58 700
 40 64 300


[hore]Trenčiansky kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 900 1 850
900 1 200 2 450
1 200 1 500 3 300
1 500 2 000 4 200
2 000 3 000 5 300
3 000  6 300


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Základná sadzba dane v Sk Vozidlá EURO 3* Vozidlá EURO 4**a vyššie
 od do (vrátane)   
1 alebo 2 nápravy 1 2 250 2 2002 100
 1 2 4 050 3 900 3 750
 2 4 6 100 5 950 5 650
 4 6 8 900 8 650 8 250
 6 8 11 700 11 350 10 850
 8 10 14 650 14 200 13 650
 10 12 17 500 16 950 16 250
 12 14 21 900 21 250 20 350
 14 16 26 300 25 500 24 450
 16 18 30 700 29 800 28 550
 18 20 35 100 34 050 32 650
 20 22 41 000 39 750 38 150
 22 24 46 900 45 450 43 600
 24 26 52 750 51 150 49 050
 26 28 58 600 56 850 54 500
 28 30 64 400 62 450 59 900
 30  70 300 68 200 65 400
      
      
3 nápravy 15 16 000 15 500 14 900
 15 17 19 050 18 500 17 700
 17 19 23 450 22 750 21 800
 19 21 27 850 27 000 25 900
 21 23 32 250 31 300 30 000
 23 25 36 600 35 500 34 000
 25 27 41 000 39 450 38 150
 27 29 45 400 44 050 42 200
 29 31 49 800 48 300 46 300
 31 33 55 600 53 950 51 700
 33 35 61 600 59 750 57 250
 35 37 67 450 65 450 62 700
 37 39 73 200 71 000 68 050
 40  79 100 76 750 73 550
      
      
4 a viac náprav  23 20 400 19 800 19 000
 23 25 24 800 24 050 23 050
 25 27 29 200 28 350 27 150
 27 29 33 650 32 650 31 300
 29 31 38 050 36 900 35 400
 31 33 43 950 42 650 40 900
 33 35 49 800 48 300 46 300
 35 37 55 600 53 950 51 700
 37 40 61 550 59 700 57 250
 40  67 450 65 450 62 750

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej

[hore]Trnavský kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 9001 780
90012002 340
120015003 220
150020004 120
200030005 230
3000 6 230


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Základná sadzba dane v Sk Vozidlá EURO 3* Vozidlá EURO 4**a vyššie
 od do (vrátane)   
1 alebo 2 nápravy  1 2 040 1 940 1 840
 1 2 3 630 3 460 3 290
 24 6 010 5 720 5 430
 46 9 070 8 640 8 210
 68 12 020 11 450 10 880
 810 15 090 14 370 13 650
 10 12 18 030 17 170 16 310
 12 14 22 570 21 490 20 420
 14 16 27 100 25 810 24 520
 16 18 31 640 30 130 28 620
 18 20 36 170 34 450 32 730
 20 22 42 190 40 180 38 170
 22 24 48 310 46 010 43 710
 24 26 54 320 51 730 49 140
 26 28 60 330 57 460 54 590
 28 30 66 340 63 180 60 020
 30   72 350 68 900 65 460
      
      
3 nápravy 15 16 560 15 770 14 980
 1517 19 610 18 680 17 750
 1719 24 150 23 000 21 850
 1921 28 690 27 320 25 950
 2123 33 220 31 640 30 060
 2325 37 650 35 860 34 070
 2527 42 190 40 180 38 170
 2729 46 730 44 500 42 280
 2931 51 260 48 820 46 380
 3133 57 270 54 540 51 810
 3335 63 390 60 370 57 350
 3537 69 410 66 100 62 800
 3740 75 410 71 820 68 230
 40  81 420 77 540 73 660
      
      
4 a viac náprav  23 21 090 20 09019 090
 2325 25 630 24 41023 190
 2527 30 170 28 73027 290
 2729 34 700 33 05031 400
 2931 39 240 37 37035 500
 3133 45 250 43 09040 940
 3335 51 260 48 82046 380
 3537 57 270 54 54051 810
 3740 63 390 60 37057 350
 40  69 410 66 10062 800

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej


[hore]Žilinský kraj


(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2008).


Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3   
od do (vrátane) sadzba dane v Sk
 900 1 760
900 1200 2 310
1200 1500 4 070
1500 2000 5 170
2000 3000 5 230
3000  6 160


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav Celková hmotnosť v tonách  Sadzba dane v Sk
 od do (vrátane)EURO 4 a 5EURO 3Ostatné
1 alebo 2 nápravy 1 1 800 1 890 1 980
 1 2 3 200 3 360 3 520
 2 4 5 300 5 565 5 830
 4 6 8 000 8 400 8 800
 6 8 10 600 11 130 11 660
 8 10 13 300 13 965 14 630
 10 12 15 900 16 695 17 490
 12 14 19 900 20 895 21 890
 14 16 23 900 25 095 26 290
 16 18 27 900 29 295 30 690
 18 20 31 900 33 495 35 090
 20 22 37 200 39 060 40 920
 22 24 42 600 44 730 46 860
 24 26 47 900 50 295 52 690
 26 28 53 200 55 860 58 520
 28 30 58 500 61 425 64 350
 30 63 800 66 990 70 180
      
      
3 nápravy  15 14 820 15 600 16 380
 15 17 17 575 18 500 19 425
 17 19 21 660 22 800 23 940
 19 21 25 745 27 100 28 455
 21 23 29 830 31 400 32 970
 23 25 33 725 35 500 37 275
 25 27 37 810 39 800 41 790
 27 29 41 895 44 100 46 305
 29 31 45 980 48 400 50 820
 31 33 51 300 54 000 56 700
 33 35 56 810 59 800 62 790
 35 37 62 225 65 500 68 775
 37 40 67 640 71 200 74 760
 40 72 960 76 800 80 640
      
      
4 a viac náprav  23 18 905 19 900 20 895
 23 25 22 990 24 200 25 410
 25 27 27 075 28 500 29 925
 27 29 31 065 32 700 34 335
 29 31 35 150 37 000 38 850
 31 33 40 565 42 700 44 835
 33 35 45 980 48 400 50 820
 35 37 51 300 54 000 56 700
 37 40 56 810 59 800 62 790
  40 62 225 65 500 68 775
Naposledy upravil Richard : 07.01.08 at 09:48
Téma je uzavretá.

Daň z motorových vozidiel - sadzby 2008 všetky kraje

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.