Blsko
02.02.09,22:28
Banskobystrický kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 |||
od | do (vrátane) | sadzba dane v €| sadzba dane v Sk
|||
|900|58,08|1 750
900|1 200|74,68|2 250
1 200|1 500|102,90|3 100
1 500|2 000|132,77|4 000
2 000|3 000|165,96|5 000
3 000||199,16| 6 000


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Základná sadzba dane v €|Vozidlá EURO 3*|Vozidlá EURO 4 a 5| Základná sadzba dane v Sk |Vozidlá EURO 3*|Vozidlá EURO 4 a 5
|od| do (vrátane)||||||
1 alebo 2 nápravy||1|66,38|59,74|53,11|2 000|1 800|1 600
|1|2|119,49|109,53|92,94|3 600|3 300|2 800
|2|4|195,84|175,92|156,01|5 900|5 300|4 700
|4|6|292,10|265,55|232,35|8 800|8 000|7 000
|6|8|388,36|348,53|308,7|11 700|10 500|9 300
|8|10|487,95|438,15|391,68|14 700|13 200|11 800
|10|12|580,89|524,46|468,03|17 500|15 800|14 100
|12|14|726,94|653,92|580,89|21 900|19 700|17 500
|14|16|876,31|786,69|700,39|26 400|23 700|21 100
|16|18|1022,37|919,47|816,57|30 800|27 700|24 600
|18|20|1168,42|1 052,24|932,74|35 200|31 700|28 100
|20|22|1364,27|1 228,17|1 092,07|41 100|37 000|32 900
|22|24|1556,79|1 400,78|1 248,09|46 900|42 200|37 600
|24|26|1752,63|1 580,03|1 400,78|52 800|47 600|42 200
|26|28|1948,48|1 752,63|1 556,79|58 700|52 800|46 900
|28|30|2141,00|1 928,56|1 712,80|64 500|58 100|51 600
|30||2336,85|2 101,17|1 868,81|70 400|63 300|56 300
||||||||
||||||||
3 nápravy||15|534,42|481,31|424,88|16 100|14 500|12 800
|15|17|634,00|570,93|507,86|19 100|17 200|15 300
|17|19|780,05|703,71|624,04|23 500|21 200|18 800
|19|21|926,11|836,48|743,54|27 900|25 200|22 400
|21|23|1072,16|965,94|856,40|32 300|29 100|25 800
|23|25|1214,89|1 095,39|972,58|36 600|33 000|29 300
|25|27|1364,27|1 228,17|1092,07|41 100|37 000|32 900
|27|29|1510,32|1 360,95|1204,93|45 500|41 000|36 300
|29|31|1656,37|1 490,40|1324,43|49 900|44 900|39 900
|31|33|1848,90|1 663,01|1477,12|55 700|50 100|44 500
|33|35|2044,74|1 838,94|1639,77|61 600|55 400|49 400
|35|37|2240,58|2 018,19|1792,47|67 500|60 800|54 000
|37|40|2433,11|2 187,47|1948,48|73 300|65 900|58 700
|40||2628,95|2 366,72|2101,17|79 200|71 300|63 300
|||||||
|||||||
4 a viac náprav ||23|680,47|614,08|544,38|20 500|18 500|16 400
|23|25|826,52|743,54|663,87|24 900|22 400|20 000
|25|27|972,58|876,31|776,73|29 300|26 400|23 400
|27|29|1 118,63|1 005,77|896,23|33 700|30 300|27 000
|29|31|1 264,68|1 138,55|1 012,41|38 100|34 300|30 500
|31|33|1 460,53|1 314,47|1 168,42|44 000|39 600|35 200
|33|35|1 656,37|1 490,40|1 324,43|49 900|44 900|39 900
|35|37|1 848,90|1 663,01|1 477,12|55 700|50 100|44 500
|37|40|2 044,74|1 838,94|1 639,77|61 600|55 400|49 400
|40||2 240,58|2 018,19|1 792,47|67 500|60 800|54 000|

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej



Bratislavský kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2007).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 |||
od | do (vrátane) | sadzba dane v €| sadzba dane v Sk
|||
|900|58,42|1 760
900|1200|76,68|2 310
1200|1500|105,89|3 190
1500|2000|135,10|4 070
2000|3000|171,61|5 170
3000||204,47| 6 160


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Sadzba dane v €| Sadzba dane v Sk
|od| do (vrátane)||
1 alebo 2 nápravy||1|65,72|1 980
|1|2|116,84|3 520
|2|4|193,52|5 830
|4|6|292,11|8 800
|6|8|387,04|11 660
|8|10|485,63|14 630
|10|12|580,56|17 490
|12|14|726,61|21 890
|14|16|872,67|26 290
|16|18|1018,72|30 690
|18|20|1164,77|35 090
|20|22|1358,30|40 920
|22|24|1555,47|46 860
|24|26|1748,99|52 690
|26|28|1942,51|58 520
|28|30|2136,03|64 350
|30||2329,55|70 180
||||
||||
3 nápravy||15|533,09|16 060
|15|17|631,68|19 030
|17|19|777,73|23 430
|19|21|923,79|27 830
|21|23|1069,84|32 230
|23|25|1212,24|36 520
|25|27|1358,30|40 920
|27|29|1504,35|45 320
|29|31|1650,40|49 720
|31|33|1843,92|55 550
|33|35|2041,09|61 490
|35|37|2234,61|67 320
|37|40|2428,14|73 150
|40||2621,66|78 980
||||
||||
4 a viac náprav||23|679,15|20 460
|23|25|825,20|24 860
|25|27|971,25|29 260
|27|29|1117,31|33 660
|29|31|1263,36|38 060
|31|33|1456,88|43 890
|33|35|1650,40|49 720
|35|37|1843,92|55 550
|37|40|2041,09|61 490
|40||2234,61|67 320


Košický kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2007).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 |||
od | do (vrátane) | sadzba dane v €| sadzba dane v Sk
|900|56,43|1700
900|1 200|73,03|2 200
1 200|1 500|102,90|3 100
1 500|2 000|132,78|4 000
2 000|3 000|165,97|5 000
3 000||199,16| 6 000


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Sadzba dane v €| Sadzba dane v Sk
|od| do (vrátane)||
1 alebo 2 nápravy||1,00|63,07|1 900
|1|2,00|112,86|3 400
|2|4,00|189,21|5 700
|4|6,00|285,47|8 600
|6|8,00|375,09|11 300
|8|10,00|471,35|14 200
|10|12|564,3|17 000
|12|14|707,03|21 300
|14|16|849,76|25 600
|16|18|992,5|29 900
|18|20|1 042,29|34 100
|20|22|1 321,12|39 800
|22|24|1 513,64|45 600
|24|26|1 702,85|51 300
|26|28|1 888,73|56 900
|28|30|2 077,94|62 600
|30||2 267,14|68 300
||||
||||
3 nápravy||15|517,83|15 600
|15|17|614,09|18 500
|17|19|756,82|22 800
|19|21|899,56|27 100
|21|23|1 042,29|31 400
|23|25|1 178,38|35 500
|25|27|1 321,12|39 800
|27|29|1 463,85|44 100
|29|31|1 606,59|48 400
|31|33|1 792,47|54 000
|33|35|1 985,00|59 800
|35|37|2 174,20|65 500
|37|40|2 363,41|71 200
|40||2 549,29|76 800
||||
||||
4 a viac náprav||23|660,56|19 900
|23|25|803,29|24 200
|25|27|946,03|28 500
|27|29|1 085,44|32 700
|29|31|1 228,17|37 000
|31|33|1 417,38|42 700
|33|35|1 606,59|48 400
|35|37|1 792,47|54 000
|37|40|1 985,00|59 800
|40||2 174,20| 65 500

Nitriansky kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 |||
od | do (vrátane) | sadzba dane v €| sadzba dane v Sk
|||
|900|58,08|1 750
900|1 200|75|2 270
1 200|1 500|103|3 090
1 500|2 000|130|3 920
2 000|3 000|164|4 950
3 000||194,84|5 870


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:
Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Základná sadzba dane v €|Vozidlá EURO 3*| Vozidlá EURO 4**a vyššie| Základná sadzba dane v Sk |Vozidlá EURO 3*| Vozidlá EURO 4**a vyššie
|od| do (vrátane)||||||
1 alebo 2 nápravy||1|80,32|74,68|72,69|2 420|2 250,00|2 190,00
|1|2|139,41|129,45|126,13|4 200|3 900,00|3 800,00
|2|4|209,12|194,18|189,20|6 300|5 850,00|5 700,00
|4|6|292,77|271,85|264,88|8 820|8 190,00|7 980,00
|6|8|387,04|359,49|350,19|11 660|10 830,00|10 550,00
|8|10|487,95|453,09|441,47|14 700|13 650,00|13 300,00
|10|12|582,22|540,72|526,78|17540|16 290,00|15 870,00
|12|14|728,60|676,49|659,23|21 950|20 380,00|19 860,00
|14|16|874,99|812,58|791,67|26 360|24 480,00|23 850,00
|16|18|1021,37|948,35|924,11|30 770|28 570,00|27 840,00
|18|20|1167,76|1084,44|1056,56|35 180|32 670,00|31 830,00
|20|22|1362,94|1265,68|1233,15|41 060|38 130,00|37 150,00
|22|24|1558,12|1446,92|1409,74|46 940|43 590,00|42 470,00
|24|26|1753,30|1628,16|1586,33|52 820|49 050,00|47 790,00
|26|28|1948,48|1809,40|1762,92|58 700|54 510,00|53 110,00
|28|30|2140,01|1987,31|1936,20|64 470|59 870,00|58 330,00
|30||2335,19|2168,55|2112,79|70 350|65 330,00|63 650,00
||||||||
||||||||
3 nápravy||15|533,42|495,25|482,63|16 070|14920,00|14 540,00
|15|17|634,33|589,19|573,92|19 110|17750,00|17 290,00
|17|19|780,72|724,95|706,36|23 520|21840,00|21 280,00
|19|21|927,10|861,05|838,81|27 930|25940,00|25 270,00
|21|23|1073,49|996,81|971,25|32 340|30030,00|29 260,00
|23|25|1216,55|1129,58|1100,71|36 650|34030,00|33 160,00
|25|27|1362,94|1265,68|1233,15|41 060|38130,00|37 150,00
|27|29|1509,32|1401,44|1365,59|45 470|42220,00|41 140,00
|29|31|1655,71|1537,54|1498,04|49 880|46320,00|45 130,00
|31|33|1847,24|1715,46|1671,31|55 650|51680,00|50 350,00
|33|35|2046,07|1900,01|1851,22|61 640|57240,00|55 770,00
|35|37|2241,25|2081,25|2027,81|67 520|62700,00|61 090,00
|37|40|2432,78|2259,17|2201,08|73 290|68060,00|66 310,00
|40||2627,96|2440,41|2377,68|79 170|73520,00|71 630,00
||||||||
||||||||
4 a viac náprav ||23|679,81|631,34|615,08|20 480|19020,00|18 530,00
|23|25|826,19|767,11|747,52|24 890|23110,00|22 520,00
|25|27|972,58|903,20|879,97|29 300|27210,00|26 510,00
|27|29|1118,96|1038,96|1012,41|33 710|31300,00|30 500,00
|29|31|1265,35|1175,06|1144,85|38 120|35400,00|34 490,00
|31|33|1460,53|1356,30|1321,44|44 000|40860,00|39 810,00
|33|35|1655,71|1537,54|1498,04|49 880|46320,00|45 130,00
|35|37|1847,24|1715,46|1671,31|55 650|51680,00|50 350,00
|37|40|2046,07|1900,01|1851,22|61 640|57240,00|55 770,00
|40||2241,25|2081,25|2027,81|67 520|62700,00| 61 090
|40|| 67 520| 62 700| 61 090[/oldtable]

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej


Prešovský kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01. 01. 2006)

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 ||
od | do (vrátane) | sadzba dane v Sk

|900|1700|

900| 1 200| 2 200

1 200| 1 500| 3 000

1 500| 2 000| 3 900

2 000| 3 000| 4 900

3 000|| 5 900


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Sadzba dane v Sk
|od| do (vrátane)||
1 alebo 2 nápravy||1| 1 900
|1| 2| 3 400
|2| 4| 5 600
|4| 6| 8 400
|6| 8| 11 100
|8| 10| 14 000
|10| 12| 16 700
|12| 14| 20 900
|14| 16| 25 100
|16| 18| 29 300
|18| 20| 33 500
|20| 22| 39 100
|22| 24| 44 700
|24| 26| 50 300
|26| 28| 55 900
|28| 30| 61 400
|30|| 67 000
|||
|||
3 nápravy||15| 15 300
|15| 17| 18 200
|17| 19| 22 400
|19| 21| 26 600
|21| 23| 30 800
|23| 25| 34 900
|25| 27| 39 100
|27| 29| 43 300
|29| 31| 47 500
|31| 33| 53 000
|33| 35| 58 700
|35| 37| 64 300
|37| 40| 69 800
|40|| 75 400
|||
|||
4 a viac náprav||23| 19 500
|23| 25| 23 700
|25| 27| 27 900
|27| 29| 32 100
|29| 31| 36 300
|31| 33| 41 900
|33| 35| 47 500
|35| 37| 53 000
|37| 40| 58 700
|40||64 300


Trenčiansky kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 ||
od | do (vrátane) | sadzba dane v €
|900|61,40
900|1 200|81,32
1 200|1 500|109,53
1 500|2 000|139,41
2 000|3 000|175,92
3 000||209,12


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Základná sadzba dane v € |Vozidlá EURO 3*|Znížená sadzba dane EURO 4 EURO 5 v Eur
|od| do (vrátane)|||
1 alebo 2 nápravy||1|74,68|73,02|69,70
|1|2|134,43|129,45|124,47
|2|4|202,48|197,50|187,54
|4|6|295,42|287,12|273,84
|6|8|388,36|376,75|360,15
|8|10|486,29|471,35|453,09
|10|12|580,89|562,63|539,40
|12|14|726,94|705,37|675,49
|14|16|873,00|846,44|811,59
|16|18|1 019,05|989,17|947,68
|18|20|1 165,10|1 130,25|1083,78
|20|22|1 360,95|1 319,45|1266,34
|22|24|1 556,79|1 508,66|1447,25
|24|26|1 750,97|1 697,86|1628,16
|26|28|1 945,16|1 887,07|1809,06
|28|30|2 137,68|2 072,96|1988,31
|30||2 333,53|2 263,82|2170,88
|||||
|||||
3 nápravy||15|531,10|514,50|494,58
|15|17|632,34|614,08|587,53
|17|19|778,39|755,16|723,62
|19|21|924,45|896,23|859,72
|21|23|1070,50|1 038,96|995,81
|23|25|1214,89|1 178,38|1 128,59
|25|27|1360,95|1 309,50|1 266,34
|27|29|1507,00|1 462,19|1 400,78
|29|31|1653,05|1 603,26|1 536,87
|31|33|1845,58|1 790,81|1 716,12
|33|35|2044,74|1 983,33|1 900,35
|35|37|2238,92|2 172,54|2 081,25
|37|39|2429,79|2 356,76|2 258,84
|40||2625,63|2 547,63|2 441,41
|||||
|||||
4 a viac náprav ||23|677,15|657,23|630,68
|23|25|823,20|798,31|765,11
|25|27|969,26|941,04|901,21
|27|29|1116,97|1 083,78|1038,96
|29|31|1263,02|1 224,85|1175,06
|31|33|1458,87|1 415,72|1357,63
|33|35|1653,05|1 603,26|1536,87
|35|37|1845,58|1 790,81|1716,12
|37|40|2043,08|1 981,67|1900,35
|40||2238,92|2 172,54|2082,91

Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
- vozidlom EURO 3* – vozidlo vyrobené po 1. januári 2000 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
- vozidlom EURO 4** – vozidlo vyrobené po 1. januári 2005 resp. vozidlo staršie, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a vyššej

Trnavský kraj
(Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2008).

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 |||
od | do (vrátane) | sadzba dane v €| sadzba dane v Sk
|900|59,08|1 780
900|1200|77,67|2 340
1200|1500|106,88|3 220
1500|2000|136,75|4 120
2000|3000|173,6|5 230
3000||206,79|6 230



Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Základná sadzba dane v €||| Základná sadzba dane v SK||
|||Vozidlá EURO 3| Vozidlá EURO 4 a 5|Ostatné vozidlá|Vozidlá EURO 3| Vozidlá EURO 4 a 5|Ostatné vozidlá
|od| do (vrátane)||||||
1 alebo 2 nápravy||1|61,07|64,39|67,71|1 840|1 940|2 040
|1|2|109,2|114,85|120,49|3 290|3 460|3 630
|2|4|180,24|189,86|199,49|5 430|5 720|6 010
|4|6|272,52|286,79|301,06|8 210|8 640|9 070
|6|8|361,15|380,07|398,99|10 880|11 450|12 020
|8|10|453,09|476,99|500,89|13 650|14 370|15 090
|10|12|541,39|569,94|598,48|16 310|17 170|18 030
|12|14|677,82|713,33|749,18|20 420|21 490|22 570
|14|16|813,91|856,73|899,55|24 520|25 810|27 100
|16|18|950,01|1 000,13|1 050,25|28 620|30 130|31 640
|18|20|1 086,43|1 143,53|1 200,62|32 730|34 450|36 170
|20|22|1 267,01|1 333,73|1 400,45|38 170|40 180|42 190
|22|24|1 450,90|1 527,25|1 603,59|43 710|46 010|48 310
|24|26|1 631,14|1 717,12|1 803,09|49 140|51 730|54 320
|26|28|1 812,05|1 907,32|2 002,58|54 590|57 460|60 330
|28|30|1 992,29|2 097,19|2 202,08|60 020|63 180|66 340
|30||2 172,87|2 287,06|2 401,58|65 460|68 900|72 350
||||||||
||||||||
3 nápravy||15|497,24|523,46|549,69|14 980|15 770|16 560
|15|17|589,19|620,06|650,93|17 750|18 680|19 610
|17|19|725,28|763,46|801,63|21 850|23 000|24 150
|19|21|861,38|906,85|952,33|25 950|27 320|28 690
|21|23|997,8|1 050,25|1 102,70|30 060|31 640|33 220
|23|25|1 130,91|1 190,33|1 249,75|34 070|35 860|37 650
|25|27|1 267,01|1 333,73|1 400,45|38 170|40 180|42 190
|27|29|1 403,43|1 477,12|1 551,15|42 280|44 500|46 730
|29|31|1 539,53|1 620,52|1 701,52|46 380|48 820|51 260
|31|33|1 719,77|1 810,39|1 901,01|51 810|54 540|57 270
|33|35|1 903,67|2 003,91|2 104,16|57 350|60 370|63 390
|35|37|2 084,57|2 194,11|2 303,99|62 800|66 100|69 410
|37|40|2 264,82|2 383,98|2 503,15|68 230|71 820|75 410
|40||2 445,06|2 573,85|2 702,64|73 660|77 540|81 420
||||||||
||||||||
4 a viac náprav ||23|633,67|666,86|700,06|19 090|20 090|21 090
|23|25|769,76|810,26|850,76|23 190|24 410|25 630
|25|27|905,86|953,66|1 001,46|27 290|28 730|30 170
|27|29|1 042,28|1 097,05|1 151,82|31 400|33 050|34 700
|29|31|1 178,38|1 240,45|1 302,52|35 500|37 370|39 240
|31|33|1 358,95|1 430,32|1 502,02|40 940|43 090|45 250
|33|35|1 539,53|1 620,52|1 701,52|46 380|48 820|51 260
|35|37|1 719,77|1 810,39|1 901,01|51 810|54 540|57 270
|37|40|1 903,67|2 003,91|2 104,16|57 350|60 370|63 390
|40||2 084,57|2 194,11|2 303,99|62 800|66 100|69 410


Pre účely stanovenia sadzby dane podľa sadzobníka sa rozumie:
vozidlom EURO 4 a 5 – vozidlo vyrobené po 1.10.2006, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 4 a 5
vozidlom EURO 3 – vozidlo vyrobené po 1.1.2000, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy EURO 3
ostatné vozidlo – vozidlo vyrobené do 31.12.1999


Žilinský kraj

Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora:

Zdvihový objem motora v cm3 |||
od | do (vrátane) | Sadzba dane v €| sadzba dane v Sk

|900 | 58,42|1 760
900 |1200|76,68 |2 310
1200 |1500 |135,10|4 070
1500 |2000 |171,61|5 170
2000 |3000 |173,60|5 230
3000 ||204,47|6 160


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti:

Počet náprav| Celková hmotnosť v tonách|| Sadzba dane| v |€| Sadzba dane| v |Sk
|od| do (vrátane)|EURO 4 a 5|EURO 3|Ostatné|EURO 4 a 5|EURO 3|Ostatné
1 alebo 2 nápravy||1|59,75|62,74|65,72|1 800|1 890|1 980
|1|2|106,22|111,53|116,84|3 200|3 360|3 520
|2|4|175,93|184,72|193,52|5 300|5 565|5 830
|4|6|265,55|278,83|292,11|8 000|8 400|8 800
|6|8|351,86|369,45|387,04|10 600|11 130|11 660
|8|10|441,48|463,55|485,63|13 300|13 965|14 630
|10|12|527,78|554,17|580,56|15 900|16 695|17 490
|12|14|660,56|693,59|726,61|19 900|20 895|21 890
|14|16|793,33|833|872,67|23 900|25 095|26 290
|16|18|926,11|972,42|1 018,72|27 900|29 295|30 690
|18|20|1 058,89|1 111,83|1 164,77|31 900|33 495|35 090
|20|22|1 234,81|1 296,55|1 358,30|37 200|39 060|40 920
|22|24|1 414,06|1 484,76|1 555,47|42 600|44 730|46 860
|24|26|1 589,99|1 669,49|1 748,99|47 900|50 295|52 690
|26|28|1 765,92|1 854,21|1 942,51|53 200|55 860|58 520
|28|30|1 941,84|2 038,94|2 136,03|58 500|61 425|64 350
|30| |2 117,77|2 223,66|2 329,55|63 800|66 990|70 180
||||||||
||||||||
3 nápravy||15|491,93|517,83|543,72|14 820|15 600|16 380
|15|17|583,38|614,09|644,79|17 575|18 500|19 425
|17|19|718,98|756,82|794,66|21 660|22 800|23 940
|19|21|854,58|899,56|944,53|25 745|27 100|28 455
|21|23|990,17|1 042,29|1 094,40|29 830|31 400|32 970
|23|25|1 119,46|1 178,38|1 237,30|33 725|35 500|37 275
|25|27|1 255,06|1 321,12|1 387,17|37 810|39 800|41 790
|27|29|1 390,66|1 463,85|1 537,04|41 895|44 100|46 305
|29|31|1 526,26|1 606,59|1 686,91|45 980|48 400|50 820
|31|33|1 702,85|1 792,47|1 882,10|51 300|54 000|56 700
|33|35|1 885,75|1 985,00|2 084,25|56 810|59 800|62 790
|35|37|2 065,49|2 174,20|2 282,91|62 225|65 500|68 775
|37|40|2 245,24|2 363,41|2 481,58|67 640|71 200|74 760
|40| |2 421,83|2 549,29|2 676,76|72 960|76 800|80 640
||||||||
||||||||
4 a viac náprav||23|627,53|660,56|693,59|18 905|19 900|20 895
|23|25|763,13|803,29|843,46|22 990|24 200|25 410
|25|27|898,73|946,03|993,33|27 075|28 500|29 925
|27|29|1 031,17|1 085,44|1 139,71|31 065|32 700|34 335
|29|31|1 166,77|1 228,17|1 289,58|35 150|37 000|38 850
|31|33|1 346,51|1 417,38|1 488,25|40 565|42 700|44 835
|33|35|1 526,26|1 606,59|1 686,91|45 980|48 400|50 820
|35|37|1 702,85|1 792,47|1 882,10|51 300|54 000|56 700
|37|40|1 885,75|1 985,00|2 084,25|56 810|59 800|62 790
| |40|2 065,49|2 174,20|2 282,91|62 225|65 500|68 775