Jozef Mihál
22.06.07,19:06
Aké boli maximálne vymeriavacie základy na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2004?
Jozef Mihál
22.06.07,17:11
Maximálny VZ pre starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond:

1.1.2004 - 30.6.2004 40533 Sk
1.7.2004 - 30.6.2005 43095 Sk
1.7.2005 - 30.6.2006 47475 Sk
1.7.2006 - 30.6.2007 51822 Sk
1.7.2007 - 31.12.2007 56283 Sk
1.1.2008 - 30.6.2008 75044 Sk


Maximálny VZ pre nemocenské poistenie a garančné poistenie:

1.1.2004 - 30.6.2004 20267 Sk
1.7.2004 - 30.6.2005 21548 Sk
1.7.2005 - 30.6.2006 23738 Sk
1.7.2006 - 30.6.2007 25911 Sk
1.7.2007 - 30.6.2008 28142 Sk

ZSP_§138