Jozef Mihál
16.11.07,08:44
V tabuľkách nájdete súhrn veličín, konštánt, parametrov, sadzieb atď. používaných vo mzdovom účtovníctve od 1.1.2008.
Daň z príjmov
Parameter | Hodnota
Sadzba dane|19%
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne|8208
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne|98496
Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne|12000
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne|555
Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.)|40%
Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach|60%
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona|25650
Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2008|49248
Vysvetlivky použitých skratiek:
DSS - Doplnkové dôchodkové sporenie, ŽP - Životné poistenie, ÚS - Účelové sporenie
Sociálne poistenie
Parameter | Hodnota
Limit príjmov za rok 2007 pre povinné poistenie SZČO k 1.7.2008|97200
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca|1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa|1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO|4,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO|4,4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca|4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa|14%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa|5%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO|18%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ|9%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO|18%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ|9%
Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie|9%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca|3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa|3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO|6%
Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO|6%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca|1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa|1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN|2%
Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa|0,8%
Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa|0,25%
Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa|4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO|4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO|4,75%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle) do 30.9.2008 (?)|8100
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2008 (nem. a gar.poistenie)|28142
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2008 (star.,inv.,nez.,rez.fond)|75044
Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti
Zdravotné poistenie
Parameter | Hodnota
Sadzba poistného zamestnanca|4%
Sadzba poistného zamestnanca so zdr.postihnutím|2%
Sadzba poistného zamestnávateľa|10%
Sadzba poistného zamestnávateľa za zamestnanca so zdr.postihnutím|5%
Sadzba poistného SZČO|14%
Sadzba poistného SZČO so zdr.postihnutím|7%
Sadzba poistného samoplatiteľa|14%
Sadzba poistného samoplatiteľa so zdr.postihnutím|7%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle)|8100
Vymeriavací základ maximálny mesačne|56283
Vymeriavací základ maximálny za rok 2008|675396
Minimálne preddavky SZČO (obvykle)|1134
Minimálne preddavky samoplatiteľa (obvykle)|751
Minimálny VZ samoplatiteľa v ročnom zúčt. za rok 2008 (obvykle)|64332
Minimálna mzda
Parameter | Hodnota
Minimálna mzda zamestnanca odm. mesačnou mzdou (obvykle)|8100
Minimálna mzda zamestnanca odmeň. hodinovou mzdou|46,60
Životné minimum
Parameter | Hodnota
Základná suma životného minima do 30.6.2008|5130
Cestovné náhrady
Parameter | Hodnota
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín|89
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín|135
Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín|208
Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km|6,20
Daň z príjmov
Parameter | Hodnota
Sadzba dane|19%
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne|8208
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne|98496
Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne|12000
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne|555
Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.)|40%
Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach|60%
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona|25650
Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2008|49248
Vysvetlivky použitých skratiek:
DSS - Doplnkové dôchodkové sporenie, ŽP - Životné poistenie, ÚS - Účelové sporenie
Sociálne poistenie
Parameter | Hodnota
Limit príjmov za rok 2007 pre povinné poistenie SZČO k 1.7.2008|97200
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca|1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa|1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO|4,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO|4,4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca|4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa|14%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa|5%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO|18%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ|9%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO|18%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ|9%
Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie|9%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca|3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa|3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO|6%
Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO|6%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca|1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa|1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN|2%
Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa|0,8%
Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa|0,25%
Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa|4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO|4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO|4,75%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle) do 30.9.2008 (?)|8100
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2008 (nem. a gar.poistenie)|28142
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2008 (star.,inv.,nez.,rez.fond)|75044
Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti
Zdravotné poistenie
Parameter | Hodnota
Sadzba poistného zamestnanca|4%
Sadzba poistného zamestnanca so zdr.postihnutím|2%
Sadzba poistného zamestnávateľa|10%
Sadzba poistného zamestnávateľa za zamestnanca so zdr.postihnutím|5%
Sadzba poistného SZČO|14%
Sadzba poistného SZČO so zdr.postihnutím|7%
Sadzba poistného samoplatiteľa|14%
Sadzba poistného samoplatiteľa so zdr.postihnutím|7%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle)|8100
Vymeriavací základ maximálny mesačne|56283
Vymeriavací základ maximálny za rok 2008|675396
Minimálne preddavky SZČO (obvykle)|1134
Minimálne preddavky samoplatiteľa (obvykle)|751
Minimálny VZ samoplatiteľa v ročnom zúčt. za rok 2008 (obvykle)|64332
Minimálna mzda
Parameter | Hodnota
Minimálna mzda zamestnanca odm. mesačnou mzdou (obvykle)|8100
Minimálna mzda zamestnanca odmeň. hodinovou mzdou|46,60
Životné minimum
Parameter | Hodnota
Základná suma životného minima do 30.6.2008|5130
Cestovné náhrady
Parameter | Hodnota
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín|89
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín|135
Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín|208
Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km|6,20
Jozef Mihál
20.04.08,10:31
Doplnené 20.4.2008:
Vymeriavací základ maximálny od 1.7.2008 (nem. a gar.poistenie) ... 30219 Sk
Vymeriavací základ maximálny od 1.7.2008 (star.,inv.,nez.,rez.fond) ... 80584 Sk
Vymeriavací základ maximálny od 1.7.2008 (nem. a gar.poistenie) ... 30219 Sk
Vymeriavací základ maximálny od 1.7.2008 (star.,inv.,nez.,rez.fond) ... 80584 Sk
koalko
04.07.08,16:40
ked môžem bola zmena Zb.Z.180/2008 od 1.6.2008 v stravnom
pre časové pásma 5 až 12 hod. 98.-SK
12 - 18 hod. 149.-Sk
nad 18 hod. 230.-SK
a menila sa suma základnej náhrady z pôvodných 6,20 na 5,50.-Sk
Zb.z. 181/2008.
pre časové pásma 5 až 12 hod. 98.-SK
12 - 18 hod. 149.-Sk
nad 18 hod. 230.-SK
a menila sa suma základnej náhrady z pôvodných 6,20 na 5,50.-Sk
Zb.z. 181/2008.
Jozef Mihál
11.07.08,16:19
Ďalšia zmena:
Od 1.7.2008 sa zvyšuje suma životného minima na 5390 Sk a suma daňového bonusu na 582 Sk.
Od 1.7.2008 sa zvyšuje suma životného minima na 5390 Sk a suma daňového bonusu na 582 Sk.
gutan52
29.07.08,09:34
Ďalšia zmena:
Od 1.7.2008 sa zvyšuje suma životného minima na 5390 Sk a suma daňového bonusu na 582 Sk.
Rozvedenej, ale pracovitej matke s 2 školopovinnými deťmi je to dobre? Ak jej hrubá mzda je 9750,-sk/mes.
Nezdaniteľná časť je 8208,-Sk a jej odvody /12,4%/ 1209,-Sk. Daňový bonus na 2 deti /1164,-Sk už ani nieje z čoho odpočítať. Je možné potom požiadať o zostávajúci/nevyčerpaný/ d. bonus? 1164 - 233 = 931,-sk ?
Takto máme rozumieť Daňovému bonusu pre vyžmýkaných občanov? Prosím láskavo o objasnenie...
Vopred ďakujem
Od 1.7.2008 sa zvyšuje suma životného minima na 5390 Sk a suma daňového bonusu na 582 Sk.
Rozvedenej, ale pracovitej matke s 2 školopovinnými deťmi je to dobre? Ak jej hrubá mzda je 9750,-sk/mes.
Nezdaniteľná časť je 8208,-Sk a jej odvody /12,4%/ 1209,-Sk. Daňový bonus na 2 deti /1164,-Sk už ani nieje z čoho odpočítať. Je možné potom požiadať o zostávajúci/nevyčerpaný/ d. bonus? 1164 - 233 = 931,-sk ?
Takto máme rozumieť Daňovému bonusu pre vyžmýkaných občanov? Prosím láskavo o objasnenie...
Vopred ďakujem
liviar
29.07.08,09:43
Ak zamestnancovi nevyjde daňový bonus z preddavkov na daň zamestnávateľ vyplatí zo svojich prostriedkov a vo štvťročných prehľadoch požiada daňový úrad o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu - čiže čo zaplatí zametnávateľ zamestnancovi zo svojich to si bude žiadať od daňového úradu
Jozef Mihál
29.07.08,11:30
Posledným dvom príspevkom témy - nech sa ich autori za to na mňa nehnevajú - nerozumiem.
Po prvé, snažte sa zachovať poriadok v témach a nepísať do tém príspevky, ktoré s témou nemajú nič spoločné, respektíve sú to iné vhodnejšie témy na zadanie príslušnej otázky, konkrétne k daňovému bonusu niektorá z tém: http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/danovy-bonus/
...a k vykazovaniu prehľadov niektorá z tém: http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/vykazovanie/
Po druhé, mohol by som byť prvý, kto by tu rozvádzal úvahy o vyžmýkaných občanoch a pod. s cieľom získavať politickú podporu, ale nerobím to.
Ďakujem za pochopenie.
Po prvé, snažte sa zachovať poriadok v témach a nepísať do tém príspevky, ktoré s témou nemajú nič spoločné, respektíve sú to iné vhodnejšie témy na zadanie príslušnej otázky, konkrétne k daňovému bonusu niektorá z tém: http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/danovy-bonus/
...a k vykazovaniu prehľadov niektorá z tém: http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/vykazovanie/
Po druhé, mohol by som byť prvý, kto by tu rozvádzal úvahy o vyžmýkaných občanoch a pod. s cieľom získavať politickú podporu, ale nerobím to.
Ďakujem za pochopenie.
pešková
05.08.08,07:25
Dobrý deň,
pán Mihál, ďakujeme za fatastickú pomôcku-je to super, všetko na jednom mieste a priehľadné
pán Mihál, ďakujeme za fatastickú pomôcku-je to super, všetko na jednom mieste a priehľadné