Zavrieť

Porady

Kurz v Bulharsku

Ahojte,prosim surne,kde sa oplati tento rok menit eura?v Bulharsku ci lepsie u nas??
Pozerala som v unikredit bank je kurz 1,90...je v BG lepsi?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

    lujza.j
    Валутна информация


    Към 21.08.2012 г., 10:44:52
    Касово Безкасово
    Валута Фиксинг Купува Продава Купува Продава
    AUD Австралийски долар 1.659730 1.633063 1.673272 1.639621 1.666606
    GBP Английска лира 2.496430 2.446071 2.515432 2.455895 2.505411
    DKK Датска крона 0.262683 0.256220 0.268726 0.257249 0.267656
    EUR ЕВРО 1.955830 1.950000 1.959000 1.951000 1.957500
    JPY Йена 0.199942 0.193635 0.203203 0.194413 0.202393
    CAD Канадски долар 1.607490 1.574372 1.618723 1.580695 1.612273
    NOK Норвежка крона 0.267446 0.260037 0.272867 0.261081 0.271780
    RON Румънска леа-нова 0.435035 0.424211 0.444998 0.425915 0.443225
    SEK Шведска крона 0.237534 0.231072 0.242585 0.232000 0.241618
    CHF Швейцарски франк 1.628500 1.604649 1.649725 1.611093 1.643152
    USD Щатски долар 1.590110 1.549634 1.599619 1.555858 1.593246

    http://www.piraeusbank.bg/ecPage.asp...g=1&nt=18&sid=

    http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
    Naposledy upravil lujza.j : 21.08.12 at 11:11

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.