Zavrieť

Porady

Zateplenie domu polystyrénom nerovnakej hrúbky

Prosím o názor prípadne o radu.
Náš panelový bytový dom zateplili takým spôsobom, že na celom dome bol použitý polystyrén hrúbky 8cm okrem jednej steny, na ktorej bolo ponechané pôvodné staré zateplenie polystyrénom hrubým 5cm, pričom nám pri hlasovaní o zateplení nebola poskytnutá informácia o zámere realizovať ho takýmto spôsobom. V priebehu prác a aj po ich skončení som sa snažil presadiť, aby sa 5-centimetrové zateplenie odstránilo a nahradilo 8-centimetrovým, ako je to na zvyšku domu, ale márne. Správca domu, zástupcovia vlastníkov a zdá sa, že aj projektant a stavebná firma, ktorá zateplenie realizovala, sú presvedčení, že medzi zateplením v hrúbke 5cm a zateplením v hrúbke 8cm nie je taký rozdiel, aby spôsobil významne rozdielne tepelné straty a tým aj vyššie náklady na vykurovanie v miestnostiach na strane zateplenej EPS 5cm v porovnaní s miestnosťami na opačnej strane domu, kde je rovnaká stena zateplená s použitím EPS 8cm. Podľa môjho odhadu je však rozdiel značný (ide o stenu bez okien a s najväčšou plochou v kontakte s vonkajším prostredím). Myslím si preto, že by sa prinajmenšom mal pri výpočte spotreby tepla v priľahlých miestnostiach zaviesť koeficient <1, ktorý by kompenzoval horšie vlastnosti zateplenia na strane EPS hrúbky 5cm oproti stene zateplenej EPS 8cm. Úver na zateplenie totiž budú obe polovice domu splácať rovnakým dielom. Zástupcovia vlastníkov s tým však nesúhlasia, vlastníkom bytov, ktorých sa to netýka, je to jedno a aj väčšina vlastníkov dotknutých bytov sa k tomu stavia dosť ľahostajne. Vedel by niekto poradiť, čo robiť? Ďakujem.
Usporiadat
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Stanovisko k vyjádření firmy VIPA CZ, s.r.o.
http://www.tzb-info.cz/3617-stanovis...-vipa-cz-s-r-o
Autor: Ing. Jiří Cikhart, DrSc.
Organizace:soudní znalec a energetický auditor
Dovoluji si tímto textem reagovat na vyjádření firmy VIPA CZ, s.r.o., které se týká mého článku
"Nejčastěji používané typy indikátorů, jejich výhody a nevýhody".
…….
Vysoko odborné články Ing. Jiří Cikharta, DrSc. plne akceptujem, všetky sú však o systéme VIPA - "sklíčkach" VIPA tiež postúpila o level, dva vyššie na elektronický systém a potom aj s rádiovým prenosom. Tento článok je z pred piatich rokov kedy ešte elektronika nebola, a ostatné ešte staršie. VIPA si už poradila aj s prestupom tepla od stúpačiek, používa trojsnímačové meranie atd. atd.
PS: Aj tak dodávam viac štandardných PRVN ako systémov VIPA aby si si nemyslel že som zarytý VIPÁk.
Naposledy upravil Tibor889 : 12.10.12 at 07:53
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Rozdíl mezi sklíčky u systému VIPA a jeho elektronické verze je jen kosmetický trik maskující některé anomálie.

PRVN s trubičkou a jeho moderní modifikace s mikropočítačem a rádiovým přenosem dat mají prakticky schodné možnosti.


PS1
Bohužel PRVN nejsou měřidla a všechno okolo jsou jen marketingové triky na laiky.

PS2
PRVN mají svoje oprávnění v pronajatých bytech, kde snadno zvednu nájem v případě velkých čísel na PRVN nebo nespratníka vyhodím z bytu.
0 0
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Paskov, ja Ti nejako nerozumiem. V jednom mojom príspevku súhlasíš, v ostatných dáš že užitočné, ale aj tak stále píšeš Tvoje demagogické PS1 až 3. Je to Tvoj názor, ja Ti ho neberiem, ale je moc čiernobiely.
Stále spomínaš trubičkovú lobby a že PRVN nie sú meradlá atd.
Ja to vidím u seba a z praxe asi takto:
Počas celého môjho pôsobenia v tejto "trubičkovej branži", (aj keď som odjakživa dodával len elektroniky) som ja ako osoba (nehovorím o kolegoch a už vôbec nie iných firmách) zabezpečoval HV vo viac ako 250 objektoch a cca okolo 700 objektoch dodávku merania a rozpočítania. Toto okrúhle číslo pre tento príspevok stačí, nechce sa mi pár hodín počítať presne.
V nich som urobil dodávky za cca. 6 000 000 €. Pri priemernej platbe domu za vykurovanie 25 000€ ročne a to asi počítam dosť málo, a zhruba alebo minimálne 20% úspore (kto to má urobené potvrdí že to ide 20-35%) je to úspora na dodávke tepla 3 500 000 € ročne. Pri životnosti systému 10 rokov sa teda ušetrí 35 000 000 € (1 050 000 000Sk) na dodávke tepla. Ušetrené emisie CO2 sú 92 000 ton pri 388 000 MWh. Keď odpočítam výšku investície, tak mi vychádza, že som pomohol (nie som to len ja ale všetci zúčastnení od vlastníkov, správcov až po projektantov a montérov) ušetriť 29 000 000 €. (870 000 000 Sk).
Má moja práca význam?
Kto "zarobil" viac? Ja, alebo moji klienti ?
1 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Pochopitelně PRVN mají i místo mezi vlastníky v BD.

Je nutné změnit některé obvyklé zvyky z minulých dob laciného tepla:

--- regulace teploty v bytě pomocí částečně pootevřeného okna
--- teplota v bytě na úrovni 24 až 25 stC v zimním období
--- trvale otevřené okna na schodištích
.....

Vyúčtování za teplo potom vlastníka bytu s PRVN nutí něco podniknout.


Pro vertikální rozvody tepla v BD je PRVN zatím jediná rozumná cesta.


Nelze však jejich vlastnosti nekriticky přeceňovat a slabiny příliž maskovat.

Spokojený zákazník musí být cílem.

Menší rozdíly v platbách za teplo tomu pomáhají.

Mizerně zateplené bytové domy na symbolické úrovni 8 cm polystytrénu ještě min. 30 let budou vhodným místem aplikace PRVN v BD s vertikáními rozvody tepla.


Rozpočítavání tepla v BD je samostatný problém a nutně vyžaduje pokrok.


PS
Podnikání je tvrdá a riskantní cesta.
Přeji poctivým vše nejlepší.
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Doporučuji do pozornosti: Technické normy a smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov

25.08.2011, Henrieta Tölgyessyová | Normy v stavebníctve
http://www.abc-byvanie.sk/stavebnict...arnosti_budov/

http://www.economy.gov.sk/legislativa-eu/129447s

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpi...ice-2010-31-eu

http://www.buildup.eu/publications/9631


Energetická hospodárnosť budov


2010/31/EU



Cieľ: budovy s takmer nulovou spotrebou energie



Od 31. decembra 2020 spotreba energie všetkých nových budov bude musieť byť takmer nulová.

Energetické certifikáty

Členské štáty majú zaviesť systém certifikácie energetickej hospodárnosti budov.


Ten zahŕňa predovšetkým informácie o spotrebe energie v budovách, ako aj odporúčania pre zlepšovanie nákladov.


V prípade budovy alebo stavebnej jednotky ponúkanej na predaj alebo na prenájom sa musí v reklamách v komerčných médiách uvádzať ukazovateľ energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu budovy.



V prípade stavby, predaja alebo prenájmu budovy alebo stavebnej jednotky musí byť tento certifikát novému nájomcovi alebo potenciálnemu kupcovi predložený a kupcovi alebo novému nájomcovi odovzdaný.



PS

Vidíme, že obvyklých 8 cm polystyrénu na zateplení v BD bude v roce 2020 již žalostně málo.
Naposledy upravil PASKOV : 14.10.12 at 00:17
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Rozhodování v BD je slabina a
pro některé vhodná příležitost na ohlupování.

Potom snadno vydělá lobby
na zateplení BD polystyrénem 8 cm ap.


Svoji roli hraje neznalost technické problematiky v BD.
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
ročne a to asi počítam dosť málo, a zhruba alebo minimálne 20% úspore (kto to má urobené potvrdí že to ide 20-35%) je to úspora na dodávke tepla 3 500 000 € ročne. Pri životnosti systému 10 rokov sa teda ušetrí 35 000 000 € (1 050 000 000Sk) na dodávke tepla. Ušetrené emisie CO2 sú 92 000 ton pri 388 000 MWh. Keď odpočítam výšku investície, tak mi vychádza, že som pomohol (nie som to len ja ale všetci zúčastnení od vlastníkov, správcov až po projektantov a montérov) ušetriť 29 000 000 €. (870 000 000 Sk).
Má moja práca význam?
Kto "zarobil" viac? Ja, alebo moji klienti ?
môžem s tebou nesúhlasiť. Jediné čo vlastníci bytov ušetrili bolo teplo, a minimum peňazí. Akonáhle klesne výrobcovi spotreba tepla, požiada o nové určenie maximálnej ceny.
Výrobca má "primeraný" zisk, má naň nárok.Pri výrobe má fixné a variabilné náklady. Fixné sa v podstate rozdelia na kW, čím menej kW, tým vyššia jednotková cena.
Jediná úspora je tá, ktorá sa prejaví v nižšej spotrebe napr. plynu pre teplo vyrobené pre konkrétny dom. Ak má dom spotrebu v priemere 100kWh/m2 za rok, a keby psychologický efekt ušetril aj 20% energie, tak by to predstavovalo pri priemernom byte 60m2 20kWh/m2 x 60 m2 = 1 200kWh za rok.
Potom stačí dosadiť si jednotkovú cenu za kWh a vynásobiť ušetreným množstvom.

Ak je dom zateplený a má spotrebu 5OkWh/m2 rok, tak je to polovica...

Žiadne pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov neprinesú úsporu 20%, vždy je to len správanie ľudí, osveta bez veľkej investície je to isté.

Úspora 20% predstavuje zníženie priemernej teploty v dome o viac ako 3 stupne Celsia po celú vykurovaciu sezónu. (alebo zmena návykon a nevetranie)

Tvoje tvrdenie, je čistá nepodložená demagógia nepodložená žiadnym výskumom, ktorý sa zaoberá nárastom ceny versus úpora energii.

Paškov pomenoval problém presne, je to predlžovanie stavu agónie, keď cez nedostatočné zatepľovanie predlžujeme súčasný stav, čo je podporovaním teplárenskej lobby. Je to obdoba predaja cigariet a ich postupnému zdražovaniu. Miesto radikálneho riešenia (zákaz predaja cigariet, povolenia zateplenia len v prípade spotreby tepla na úrovni pasívneho domu) sa vycuciavajú peniaze u občanov.



Naposledy upravil nunenko : 14.10.12 at 10:40
0 0
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Ok , tebe vyšla úspora 1200 kWh na byt za rok. Tak troška matematiky . Vynásob priemerne 32 bytový dom, krát 700 domov krát 10 rokov. Mne vyšlo číslo 268 800 000 kWh = 268 800 MWh = 967 951 GJ. Vynásob si cenou.
Myslíš že keď dom ušetrí 20% tepla tak mu cena tepla stúpne skoro o 20 nahor? Keď ušetrí viac tak ešte viac? Neblbni.
Dodávateľ tepla nemá pevne daný zisk, sú to pevne dané maximálne percentá z objemu.

Ja nerobím okolo ceny tepla výskum, lebo nemusím. Ja sa tu nehrám na presnosť čísel ale na princíp. Ja som reagoval na Paskove demagogické tvrdenia že všetko je na hovno a podvod a trubičková lobby a PRVN nie sú meradlá atd atd.

S tvojim posledným odstavcom súhlasím, sám som tu na predchádzajúcej strane niečo podobné napísal. Ale má to svoje dôvody, ktoré som tam napísal tiež a tie neovplyvníš. Bohužiaľ je všetko nastavené tak, aby obyčajný človek stále investoval a platil. Ale to nie je len teplo. A komu sa nepáči môže sa vrátiť do doby kamennej alebo do drevenej chatrče na opustenom ostrove (ideálne niekde kde netreba kúriť :-) ).
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Pokusím se trochu bránit.

Viděl jsem od firmy TECHEM vyúčtování tepla za byt, kde byly požité PRVN.

Ve vyúčtování potom klidně uvedli:
spotřebu pro byt v jednotkách:

kWh/m2


Je to pochopitelně drzý podvod.

PRVN neumí poskytovat hodnoty ve fyzikálních jednotkách
.


PS
Bohužel není to jediná firma na Slovensku.
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Ušetriť 1200kWh znamená to, že ušetrím energiu potrebnú na výrobu tohto množstva tepla, v prípade plynu je to zjednodušene 120m3 plynu v hodnote zhruba 6O€, ostatné zisky výrobcu z variabilnej ceny sa musia preniesť do fixnej, ináč bude prerábať, alebo nebude mať zisk.
Tých 60€ za rok je pri 100% a 100kWh/m2, ale zateplený s 50kWh a "úsporou" len 10% zrazu značí 15€ rok za byt. No a keď rozpočítame cenu PRNV, odpočty vyúčtovanie, tak zistíme že jediný kto na tom profituje je "trubičková lobby".
Naposledy upravil nunenko : 14.10.12 at 12:01
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Na otázku, zda PRVN je nebo není měřidlem,
odpovídám pomocí autority v metrologii:

http://www.cmi.cz
Český metrologický institut zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie:
- fundamentální metrologie , uchovávání a rozvoj státních etalonů, výzkum a vývoj v metrologii
- přenos jednotek,
- kalibrace etalonů a pracovních měřidel
- legální metrologie , schvalování typu měřidel, prvotní a následné ověřování stanovených měřidel, státní metrologický dozor, posuzování shody u měřidel

Otázka na institut:
S_013 Žádám o stanovisko k problematice metrologického zabezpečení poměrových rozpočítávačů používaných při rozpočítání úhrady za dodané teplo.
( Na Slovensku je ustálený termín: PRVN )

Odpověď:
S_013 Výše uvedené rozpočítávače nejsou uvedeny v seznamu druhů měřidel v příloze vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Nejde tedy o pracovní měřidla stanovená.
Podle stanoviska ČMI se dokonce ani o měřidla nejedná.
S ohledem na tyto skutečnosti nepodléhají rozpočítávače povinnosti schvalování typu ani ověřování.
ČMI tyto rozpočítávače nezkouší ani jinak neposuzuje.
Informace o tomto výrobku je podle našeho názoru povinen podat zejména výrobce resp. prodejce. Povinnost poskytnout příslušné informace o výrobku je obecně stanovena zákonem o ochraně spotřebitele číslo 634/1992 Sb. (především § 9 až 11). Následně pak může poskytnout relevantní informace o způsobu instalace a použití rozpočítávače případně i jeho uživatel (majitel), který jej obvykle používá k rozpočtu úhrady za teplo dodané uživatelům jednotlivých bytů apod. nebo jím zmocněná firma.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

PASKOV Pozri príspevok
Pokusím se trochu bránit.

Viděl jsem od firmy TECHEM vyúčtování tepla za byt, kde byly požité PRVN.

Ve vyúčtování potom klidně uvedli:
spotřebu pro byt v jednotkách:

kWh/m2


Je to pochopitelně drzý podvod.

PRVN neumí poskytovat hodnoty ve fyzikálních jednotkách
.


PS
Bohužel není to jediná firma na Slovensku.
??????, ty za boha nechceš pochopiť, že sa nejedná o fyziku, ale o obchod a obchod prebieha v súlade so zákonom 657/2004, a 99/2007. Na päte domu je spotreba meraná určeným meradlom, vo fyzikálnych jednotkách a vyúčtovaná je odberateľovi v platnej mene, peňazí, momentálne v €.

Rozpočítanie nákladov na jednotlivé byty je vnútorná vec, alebo vnútorný problém, konkrétneho domu, je vecou vlastníkov, ako si nechajú náklady rozpočítať na jednotlivé byty, a na základe akých čísel.

Na byty nemôže by uvedená spotreba v technických jednotkách. Na byty môže byť uvedená len teoretická spotreba, alebo za akú predpokladanú spotrebu byt uhrádza náklady, časť spoločných nákladov, ale súčet všetkých bytov sa musí rovnať nákladom domu.

Ty toto budeš mať vždy za podvod:

Ve vyúčtování potom klidně uvedli:
spotřebu pro byt v jednotkách:

kWh/m2


Je to pochopitelně drzý podvod.

PRVN neumí poskytovat hodnoty ve fyzikálních jednotkách
.

Ja to vidím skôr ako zavádzanie. Ale kto vie, ten sa nenechá.

Meranie a určenie nákladov domu je jedná vec a rozpočítanie nákladov na jednotlivé byty, vlastníkov je druhá vec.

Ešte také meranie nevymysleli, a ani nevymyslia, aby sa dali náklady na teplo spravodlivo rozpočítať na jednotlivé byty, ktoré by zodpovedalo skutočným fyzikálnym jednotkám.

Každé ( meranie ) ktoré sa na to doteraz používa, nerieši podieľanie sa bytov na nevykurovaní domu, bytových priestorov v dome, ani bytov ktoré s teplom v dome plytvajú.

To môže zabezpečiť len rozpočítanie dodaného trepla na jednotlivé radiátory a priebežná kontrola v roku, či sa rozpočítanie v dome, bytoch, miestnostiach dodržuje. Ak nie, tak len peniaze, konkrétnych vlastníkov to môžu zabezpečiť. Ten kto nekúri, tomu sa to nesmie vyplatiť, nekúriť. Ten kto plytvá, ten nech si to plytvanie zaplatí. Ale všetko závisí na väčšine vlastníkov, zatiaľ je zákon na ich strane. Dokedy? Bude záležať aj na štátnej kase. Veď teplo potrebujú ľudia, a štát peniaze. Či nie?

Ale, to ty nepochopíš, nemôžeš, a nie si sám.
0 0
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Paskov, nikto netvrdí, že PRVN je meradlo (určené meradlo) . PRVN je pomôcka. Merač tepla na vstupe do bytu (určené meradlo) je v našich podmienkach len presný a drahý pomerový rozdeľovač. To že meria v kWh nemá na rozpočítanie nijaký vplyv. To isté sa dá dosiahnuť aj s PRVN na radiátoroch. Majú rovnaké nevýhody.
Nunenko, neviem o koľkých domoch máš prehľad o spotrebách. Ja o dosť, nemusíš mi to vysvetľovať , skôr ja niečo ukážem tebe:
http://www.enetherm.sk/36%20kWh.pdf
http://www.enetherm.sk/Ruzinov1.jpg
http://www.enetherm.sk/Ruzinov2.jpg
http://www.enetherm.sk/Ruzinov3.jpg
http://www.enetherm.sk/Ruzinov4.jpg

Môžeš zatepliť ako chceš, ale pokiaľ na to neupravíš vykurovaciu sústavu a nenaučíš ľudí ako vetrať a celkovo šetriť neušetríš nič.
PRVN (vrátane meračov tepla pre byt) sú jediný prostriedok ako naučiť a motivovať ľudí. Dom so spotrebou 50kWh/m2 dosiahneš len dobrým zateplením, nastavením vykurovacej sústavy a POMEROVÝMI ROZDELOVAČMI. V grafe je označený dom N- nezateplený a Z- zateplený. Je tam veľmi dobre vidno domy ktoré sú zateplené a aj tak majú vysoké spotreby. Prečo asi?

PS: Adresy Vám nedám aby Ste si nezávideli :-)
1 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Kvalitu čísel PRVN potvrzují jejich zkoušky na radiátorech s výsledkem:
+- 40% od reality---


To je výsledek klasických PRVN namontovaných na radiátorech.

Zkoušky byly provedeny na TÚ Liberec

Doc. Patočka


Potom stačí jednoduchá hra s jejich čísly a mám spokojeného laika.

Přidám " zázrak " tj. jeho spotřebu bytu v kWh/m2.

Nikdo mě nekontroluje, tak o co jde?

Na ohlupování přece měřidla nepotřebuji.
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
PRVN (vrátane meračov tepla pre byt) sú jediný prostriedok ako naučiť a motivovať ľudí. Dom so spotrebou 50kWh/m2 dosiahneš len dobrým zateplením, nastavením vykurovacej sústavy a POMEROVÝMI ROZDELOVAČMI. V grafe je označený dom N- nezateplený a Z- zateplený. Je tam veľmi dobre vidno domy ktoré sú zateplené a aj tak majú vysoké spotreby. Prečo asi?
určite to dosiahne bez PRNV
Prehľad spotreby TE na ÚK za roky 2007/2008/2009/2010/2011
Pora-dové číslo Číslo bloku Adresa Mesto Konštrukčná sústava Počet bytov Podlaho- vá plocha Spotreba tepla na ÚK za rok 2007 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2008 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2009 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2010 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2011 Spotreba na 1 m3 ZATEPLENIE
[m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] mesiac/rok (rozsah)
1 2290 Z.Nejedlého 28,30 LEVICE T06B r.NA 46 2879,7 154 370 53,61 150 400 52,23 152 600 52,99 147 600 51,25 129 600,00 45,00 Zateplený obv.plášť+strecha EPS-F hr. 70 mm + strop nad.sut. vymenené okná na sch.
2 2280 Z.Nejedlého 32,34,36 LEVICE T06B r.NA 69 4320,4 219 584 50,83 212 800 49,26 229 400 53,10 229 300 53,07 202 700,00 46,92
3 2250 Z.Nejedlého 15,17,19 LEVICE T06B r.NA 69 4331,5 271 320 62,64 246 700 56,95 230 200 53,15 243 300 56,17 220 300,00 50,86 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 80 mm
4 1880 Saratovská 39,41 LEVICE T06B r.NA 46 2879,8 172 100 59,76 146 100 50,73 156 200 54,24 167 300 58,09 147 100,00 51,08 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 50 mm, vymenené okná na sch. a suteréne
5 1760 Perecká 31 LEVICE T06B r.NA 23 1440,7 104 700 72,67 90 450 62,78 89 850 62,37 88 900 61,71 74 101,00 51,43
6 2300 Z.Nejedlého 22,24,26 LEVICE T06B r.NA 69 4320,3 229 464 53,11 224 900 52,06 242 900 56,22 254 700 58,95 223 100,00 51,64
7 1190 P.O.Hviezdoslava 23,25 LEVICE T06B r.NA 46 2854,8 156 295 54,75 140 500 49,22 157 000 55,00 163 600 57,31 149 400,00 52,33
8 1560 M.R.Štefánika 12,14,16 LEVICE T06B r.NA 51 3242,3 174 806 53,91 165 306 50,98 184 860 57,02 197 693 60,97 171 194,00 52,80
9 1540 M.R.Štefánika 31,33 LEVICE T06B r.NA 46 2819,6 186 528 66,15 186 306 66,08 201 167 71,35 202 027 71,65 149 695,00 53,09 Zateplený obv. plášť + strecha EPS-F hr. 80 mm, vymenené okná na sch.
10 1240 Južná 13,15 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 143 667 53,76 138 972 52,00 156 387 58,52 162 195 60,69 145 027,00 54,27
11 1890 Saratovská 23,25 LEVICE T06B r.NA 46 2879,7 164 200 57,02 160 700 55,80 167 600 58,20 174 400 60,56 157 200,00 54,59
12 1870 Saratovská 77,79 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 172 800 76,13 139 700 61,55 151 700 66,84 157 300 69,30 124 200,00 54,72 Zateplený obv.plášť+strecha EPS-F hr. 80 mm, okná na sch. a suteréne vymenené
13 1400 Kpt.Nálepku 33,35 LEVICE T06B r.NA 46 2879,7 164 900 57,26 158 600 55,08 172 000 59,73 177 500 61,64 157 600,00 54,73
14 1230 Južná 9,11 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 151 000 56,51 150 722 56,40 160 472 60,05 163 167 61,06 147 056,00 55,03
15 1410 Krátka 1,3 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 132 806 61,23 128 861 59,41 143 360 66,10 141 693 65,33 119 638,00 55,16
16 1770 Perecká 32 LEVICE T06B r.NA 23 1439,0 104 700 72,76 90 450 62,86 89 850 62,44 88 900 61,78 79 399,00 55,18
17 1420 Krátka 5,7 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 129 028 59,49 129 083 59,51 139 694 64,41 141 445 65,21 120 445,00 55,53
18 1650 Palárikova 10,12 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 126 472 58,31 128 833 59,40 141 611 65,29 139 305 64,23 120 528,00 55,57
19 1930 Severná 14,16 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 141 528 52,96 145 667 54,51 153 694 57,51 158 360 59,26 148 888,00 55,72
20 1810 Pri Podlužianke 5,7 LEVICE T06B r.NA 46 2570,0 159 222 61,95 156 778 61,00 165 472 64,39 168 221 65,46 143 277,00 55,75
21 2220 Z.Nejedlého 47,49,51 LEVICE T06B r.NA 69 4315,6 244 500 56,65 245 300 56,84 258 100 59,81 268 500 62,22 240 600,00 55,75
22 1550 M.R.Štefánika 6,8,10 LEVICE T06B r.NA 51 3240,0 185 445 57,24 181 417 55,99 193 944 59,86 202 416 62,47 182 110,00 56,21
23 2020 Školská 9,11 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 177 472 81,82 162 639 74,98 139 998 64,55 142 500 65,70 122 917,00 56,67
24 1520 M.R.Štefánika 9,11,13 LEVICE T06B r.NA 69 4271,1 272 722 63,85 281 695 65,95 287 360 67,28 300 250 70,30 242 999,00 56,89
25 2030 Školská 13,15 LEVICE Pl.15 r. 64 3003,0 184 361 61,39 174 833 58,22 187 861 62,56 191 721 63,84 171 251,00 57,03
26 2260 Z.Nejedlého 33,35,37 LEVICE T06B r.NA 69 4331,5 255 600 59,01 249 095 57,51 268 300 61,94 276 300 63,79 249 300,00 57,56
27 1700 Perecká 5,6,7 LEVICE T06B r.NA 69 4320,4 307 556 71,19 268 800 62,22 284 200 65,78 279 800 64,76 249 000,00 57,63
28 1600 Na Lúkach 2,4,6,8,10,12,14,16 LEVICE T06B r.NA 88 5078,0 327 100 64,42 309 400 60,93 310 300 61,11 321 200 63,25 293 800,00 57,86 Zateplené štítové steny EPS-F hr.80 mm, okná na sch. vymenené
29 1680 Perecká 1 LEVICE T06B r.NA 60 3898,2 200 097 51,33 215 700 55,33 242 400 62,18 257 200 65,98 227 500,00 58,36
30 1900 Saratovská 11,13 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 130 400 57,45 128 600 56,66 139 300 61,37 149 400 65,82 132 800,00 58,51
31 2240 Z.Nejedlého 21,23,25 LEVICE T06B r.NA 69 4331,5 252 200 58,22 250 700 57,88 280 600 64,78 292 600 67,55 254 700,00 58,80
32 1960 Severná 2,4 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 155 333 58,13 154 083 57,66 163 805 61,30 170 194 63,69 157 222,00 58,83
33 1360 Kpt.Nálepku 40,42,44 LEVICE T06B r.NA 69 3952,9 317 686 80,37 257 400 65,12 265 500 67,17 273 800 69,27 236 600,00 59,85
34 2000 Školská 1,3 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 182 028 83,92 145 000 66,85 149 082 68,73 150 833 69,54 130 333,00 60,09
35 1160 Hlboká 7,9,11 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 211 806 65,80 197 750 61,44 212 332 65,97 219 721 68,26 193 556,00 60,13
36 1750 Perecká 34,35 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 136 100 59,96 132 800 58,51 145 100 63,93 148 100 65,25 136 607,00 60,19
37 1030 Dopravná 36,38 LEVICE PV2 16 818,4 85 756 104,78 82 195 100,43 85 149 104,04 75 257 91,96 49 316,00 60,26 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 80 mm, vymenené okná na sch. a suteréne
38 2060 Tekovská 16,18,20,22 LEVICE T06B r.NA 44 2469,0 201 805 81,74 192 250 77,87 181 241 73,41 168 722 68,34 149 138,00 60,40 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 70 mm+ strop nad sut., okná na sch. a suteréne vymenené
39 1850 Saratovská 45,47 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 146 400 64,50 135 097 59,52 143 400 63,18 151 700 66,84 137 300,00 60,49
40 1200 P.O.Hviezdoslava 27,29 LEVICE T06B r.NA 46 2853,2 178 200 62,46 164 600 57,69 178 400 62,53 188 300 66,00 172 600,00 60,49
41 1910 Saratovská 5,7,9 LEVICE T06B r.NA 48 3404,6 236 200 69,38 228 300 67,06 228 500 67,12 229 100 67,29 206 000,00 60,51
42 1170 P.O.Hviezdoslava 3 LEVICE T06B r.NA 52 3165,5 198 139 62,59 187 917 59,36 199 380 62,99 213 876 67,56 192 000,00 60,65
43 1820 Pri tehelni 1,3,5 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 198 333 61,62 191 695 59,56 202 388 62,88 210 583 65,42 195 444,00 60,72
44 1350 Kpt.Nálepku 34,36,38 LEVICE T06B r.NA 69 3952,9 240 000 60,71 237 300 60,03 259 000 65,52 274 600 69,47 240 400,00 60,82
45 1320 Konopná 7,9,11 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 200 389 62,26 192 611 59,84 207 499 64,47 217 276 67,50 195 778,00 60,83
