Zavrieť

Porady

Výpočet daňových odpisov

Vie mi niekto pomôcť s výpočtom odpisov budovy podľa nasledovných údajov? Nákup 1.6.2002 v obstarávacej cene 1353,95€, technické zhodnotenie 30.9.2002 15124,71€, technické zhodnotenie r. 2004 v sume 1587,13€ a technické zhodnotenie r. 2005 v sume 4978,09€. Spôsob odpisovania = zrýchlený; daňové a účtovné odpisy sa rovnajú. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Marína je offline (nepripojený) Marína

    Marína
    Nahoď si to do tabuľky, ale sumy podľa skutočnosti, v r. 2002 predsa ešte boli slovenské koruny. Nájdeš tu http://www.porada.sk/entry.php?b=371 Máš tam tri hárky - UO(odpis účtovný), OR(odpis rovnomerný), OZ(odpis zrýchlený).

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    V tabuľke máš výpočet, bez zohľadnenia SKK :
    Rok Zost.c. K1 K2 Odpis zao Zost.cena Zost.cx2 Odpis pres Tech.zhod
    2002 16478,66 1 20 16478,66 16478,66 823,93
    2002 16478,66 2 20 824,00 15654,66 31309,32 1565,47
    2003 15654,66 2 20 1566,00 14088,66 28177,32 1408,87 1587,13
    2004 15675,79 2 20 1408,00 14267,79 28535,58 1426,78 4978,09
    2005 19245,88 2 20 1427,00 17818,88 35637,76 1781,89
    2006 17818,88 2 19 1782,00 16036,88 32073,76 1688,09
    2007 16036,88 2 18 1689,00 14347,88 28695,76 1594,21
    2008 14347,88 2 17 1595,00 12752,88 25505,76 1500,34
    2009 12752,88 2 16 1501,00 11251,88 22503,76 1406,49
    2010 11251,88 2 15 1407,00 9844,88 19689,76 1312,65
    2011 9844,88 2 14 1313,00 8531,88 17063,76 1218,84
    2012 8531,88 2 13 1219,00 7312,88 14625,76 1125,06
    2013 7312,88 2 12 1126,00 6186,88 12373,76 1031,15
    2014 6186,88 2 11 1032,00 5154,88 10309,76 937,25
    2015 5154,88 2 10 938,00 4216,88 8433,76 843,38
    2016 4216,88 2 9 844,00 3372,88 6745,76 749,53
    2017 3372,88 2 8 750,00 2622,88 5245,76 655,72
    2018 2622,88 2 7 656,00 1966,88 3933,76 561,97
    2019 1966,88 2 6 562,00 1404,88 2809,76 468,29
    2020 1404,88 2 5 469,00 935,88 1871,76 374,35
    2021 935,88 2 4 375,00 560,88 1121,76 280,44
    2022 560,88 2 3 281,00 279,88 559,76 186,59
    2023 279,88 2 2 187,00 92,88 185,76 92,88
    2024 92,88 2 1 92,88 0,00 0,00 0,00
    Naposledy upravil a_je_to : 21.03.13 at 00:08

    Výpočet daňových odpisov

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.