| Užitočné (1) | JankaO |
| Nie. | Názvy účtov | typ | Detail účet | |
|---|---|---|---|---|
| Časť I. Dlhodobý majetok | ||||
| 01 | Dlhodobý majetok | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 02 | Odpisy dlhodobého majetku | Pasívne | Regulačné, contra | ![]() |
| 03 | Výhodná investícia do hmotného majetku | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 04 | Dlhodobý nehmotný majetok | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 05 | Amortizácia nehmotného majetku | Pasívne | Regulačné, contra | ![]() |
| 07 | Zariadenie musí byť inštalovaná | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08 | Investície do dlhodobého majetku | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08-1 | Land Acquisition | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08-2 | Obstaranie prírodných zdrojov | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08-3 | Výstavba stálych aktív | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08-4 | Obstarania nehnuteľností, strojov a zariadení | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 8.5 | Nákup dlhodobého nehmotného majetku | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08-6 | Preklad mladých zvierat v hlavnom stáda | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 08-7 | Obstaranie dospelých zvierat | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 09 | Odložené daňové pohľadávky | Aktívne | Súpis | ![]() |
| Oddiel II. Výrobné zásoby | ||||
| 10 | Materiály | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-1 | Surovín a materiálov, | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-2 | Zakúpené polotovary a komponenty, štruktúry a komponenty | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-3 | Palivo | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-4 | Obaly a obalové materiály | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-5 | Náhradné diely | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-6 | Ostatné materiály | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-7 | Materiály uvedené v spracovateľskom smere | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-8 | Stavebné hmoty | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-9 | Zariadenia a spotrebiče pre domácnosť | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-10 | Zvláštne vybavenie a uniforma skladom | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 10-11 | Špeciálne zariadenie a špeciálne oblečenie v prevádzke | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 11 | Každý chovateľ a krmiace | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 14 | Opravných položiek k hmotnému majetku | Pasívne | Regulačné, contra | ![]() |
| 15 | Verejné obstarávanie a obstaranie hmotného majetku | Aktívne | Kalkulácie, inventarizácia | ![]() |
| 16 | Odchýlka v hodnote dlhodobého hmotného majetku | Aktívne Pasívne | Regulačné, kontrárne - ďalšie | ![]() |
| 19 | Daň z pridanej hodnoty k nadobudnutému majetku | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| 19-1 | Daň z pridanej hodnoty na obstaranie dlhodobého majetku | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| 19-2 | Daň z pridanej hodnoty o robených nehmotných aktív sa | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| 19-3 | Daň z pridanej hodnoty k nadobudnutému zásob používaný vo výrobe | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| Časť III. Náklady na výrobu | ||||
| 20 | Hlavné výrobné | Aktívne | Kalkulácie, inventarizácia | ![]() |
| 21 | Polotovary vlastnej výroby | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 23 | Sekundárna produkcia | Aktívne | Kalkulácie, inventarizácia | ![]() |
| 25 | Výrobné náklady | Aktívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 26 | Všeobecné prevádzkové náklady | Aktívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 28 | Manželstvo vo výrobe | Aktívne Pasívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 29 | Productions služieb a zariadení | Aktívne | Kalkulácie, inventarizácia | ![]() |
| Časť IV. Hotové výrobky a tovar | ||||
| 40 | Výstupom produktov (práca, služby) | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 41 | Tovar | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 41-1 | Tovar je na sklade | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 41-2 | Maloobchodný tovar | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 41-3 | Kontajnery na tovar a nezaťažená | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 41-4 | Zakúpené výrobky | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 43 | Hotové výrobky | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 44 | Predajné náklady | Aktívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 45 | Tovar odoslaný | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| 46 | Dokončenej fázy na nedokončených prác | Aktívne | Súpis | ![]() |
| Oddiel V. Hotovosť | ||||
| 50 | Hotovosť | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 50-1 | Pokladník organizácie | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 50-2 | Prevádzkové hotovosť | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 50-3 | Menové nástroje | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 51 | Bežné účty | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 52 | Devízové účty | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 55 | Zvláštne bankové účty | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 55-1 | Akreditívov | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 55-2 | Šekové knižky | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 55-3 | Vkladové účty | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 57 | Prevody v ceste | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 58 | Finančné investície | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 58-1 | Akcie a podiely | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 58-2 | Dlhové cenné papiere | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 58-3 | Poskytnuté úvery | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 58-4 | Vklady v rámci partnerstva | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 59 | Opravných položiek k majetku | Aktívne | Regulačné, contra | ![]() |
| Oddiel VI. Výpočty | ||||
| 60 | Platby dodávateľom a zmluvným partnerom | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 62 | Osady s odberateľmi a zákazníkmi | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 63 | Opravné položky k pochybným pohľadávkam | Pasívne | Regulačné, contra | ![]() |
| 66 | Krátkodobé výpožičky | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 67 | Dlhodobé úvery a iné zdroje financovania | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 68 DPH | Výpočty daní a poplatkov | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 68 PIT | Výpočty daní a poplatkov | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 68 NPAD | Výpočty daní a poplatkov | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 68 Daň z príjmov | Výpočty daní a poplatkov | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 68 Daň z predaja | Výpočty daní a poplatkov | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 69 | Výpočty v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 69-1 | Výpočty na sociálne poistenie | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 69-2 | Výpočet dôchodkového systému | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 69-3 | Výpočty povinného zdravotného poistenia | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 70 | Platby zamestnanci o mzdách | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 71 | Mzdy | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 73 | Osady sa zamestnanci na ostatných transakcií | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 73-1 | Výpočty z úverov | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 73-2 | Osady na náhradu materiálnej škody | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 75 | Osady s akcionármi | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 75-1 | Osady z vkladov v autorizovaných (podiel) kapitálové | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 75-2 | Výpočty príjmov platieb | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 76 | Osady s rôznymi dlžníkmi a veriteľmi | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 76-1 | Osady pre poistenie majetku a osôb | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 76-2 | Likvidácia poistných udalostí | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 76-3 | Výpočty v dôsledku dividend a iných príjmov | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 76-4 | Výpočty na uloženej čiastky | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 76-5 | Osady s dlžníkmi a veriteľmi | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 77 | Odložené daňové záväzky | Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 79 | Vnútornej dohody | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 79-1 | Výpočty na vybrané vlastnosti | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 79-2 | Vysporiadanie bežných transakcií | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| 79-3 | Výpočty týkajúce sa zmluvy o správe trustového majetku | Aktívne Pasívne | Vypočítaná | ![]() |
| Oddiel VII. Kapitál | ||||
| 80 | Základný kapitál | Pasívne | Sklad | ![]() |
| 81 | Vlastné akcie (akcie) | Aktívne | Sklad | ![]() |
| 82 | Kapitálové rezervy | Pasívne | Sklad | ![]() |
| 83 | Ďalšie splatený kapitál | Pasívne | Sklad | ![]() |
| 84 | Nerozdelený zisk (neuhradená strata) | Aktívne Pasívne | Sklad | ![]() |
| 86 | Špeciálne financovanie | Pasívne | ![]() | |
| Časť VIII. Finančné výsledky | ||||
| 90 | Odbyt | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 90-1 | Príjem | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 90-2 | Náklady na predaj | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 90-3 | Daň z pridanej hodnoty | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 90-4 | Spotrebné dane | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 90-5 | Vývozné clá | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 90-9 | Zisk / strata z predaja | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 91 | Ostatné výnosy a náklady | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 91-1 | Ostatné výnosy | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 91-2 | Ostatné náklady | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 91-9 | Saldo ostatných nákladov a výnosov | Aktívne Pasívne | Porovnajte | ![]() |
| 94 | Manká a škody z poškodenia majetku | Aktívne Pasívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 96 | Rezervy na záväzky | Pasívne | ![]() | |
| 97 | Náklady budúcich období | Aktívne | ![]() | |
| 98 | Výnosy budúcich období | Pasívne | Súpis | ![]() |
| 98-1 | Príjmy v budúcich obdobiach | Pasívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 98-2 | Splatné príjmy | Pasívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 98-3 | Nadchádzajúce príjmy vynikajúce nedostatky zistené v posledných niekoľkých rokoch | Pasívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 98-4 City | Rozdiel medzi sumou majú byť pokryté z vinníkov, a náklady na nedostatky hodnoty | Pasívne | Kalkulácie, kolektívne - distribúcia | ![]() |
| 99 | Zisky a straty | Aktívne Pasívne | Finančné - Scoring | ![]() |
| Off-bilančnej účet | ||||
| 001 | Najatý majetok | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 002 | Položky zásob prijal pre skladovanie | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 003 | Materiály prijaté na recykláciu | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 004 | Tovar prijaté na zákazku | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 005 | Zariadenie prijaté na inštaláciu | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 006 | Účtovné formy | Aktívne | Súpis | ![]() |
| 007 | Odpísané dlhy insolventné dlžníkmi | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| 008 | Záruky prijaté | Aktívne | Vypočítaná | ![]() |
| 009 | Záruky vydané | Aktívne | Vypočítaná | |
| Užitočné (1) | Stefan2005 |
Účtová osnova - Rusko - je tu k dispozícií?